ベストタイム (最終更新日 : 25/1/13)
カテゴリー | 記録 (ペース) | 日時 (年齢) | 備考 | |
5,000m | 🥇 | 16:13 (3:15/km) | 24/10/23 (42) | テンポ走 (VF3) |
〃 | 🥈 | 16:13 (3:15/km) | 24/10/30 (42) | テンポ走 (VF3) |
〃 | 🥉 | 16:24 (3:17/km) | 24/9/25 (42) | テンポ走 (VF3) |
10km | 🥇 | 33:45 (3:23/km)* | 24/1/28 (41) | 第44回 館山若潮マラソン |
10,000m | 🥈 | 33:55 (3:24/km) | 23/12/28 (41) | テンポ走 (VF3) |
10km | 🥉 | 33:58 (3:24/km)* | 24/6/9 (42) | 美瑛ヘルシーマラソン 2024 (0-10km) |
ハーフ | 🥇 | 73:06 (3:28/km)* | 24/2/18 (42) | 第1回 石岡つくばねハーフマラソン |
〃 | 🥈 | 73:30 (3:29/km) | 25/1/13 (42) | 第19回 下野市天平マラソン |
〃 | 🥉 | 73:55 (3:30/km)* | 24/10/13 (42) | 第38回 上田古戦場ハーフマラソン |
*ネットタイム |
ロードレースの記録 [オン-シーズン] (最終更新日 : 25/1/13)
シーズン | レース | 日時 (年齢) | 部門 | 記録 (グロス) | 順位 (★:入賞) |
24-25 | 第19回 下野市天平マラソン ( | 25/1/13 (42) | ハーフ | 1:13:30 [SB] | 🥇1/118 (40歳代男子)★ 📄2/445 (男子全体) |
〃 | 第32回 小川和紙マラソン (Result) | 24/12/8 (42) | ハーフ | 1:14:27 | 🥉3/176 (40歳代男子)★ 📄8/616 (男子全体) |
〃 | 第38回 上田古戦場ハーフマラソン (Result) | 24/10/13 (42) | ハーフ | 1:13:57 | 🥉3/264 (40-59歳男子)★ 📄7/483 (男子全体) |
23-24 | 美瑛ヘルシーマラソン 2024 (Result) | 24/6/9 (42) | ハーフ | 1:14:45 | 🏆1/990 (40歳以上男子)★ 🥇3/1,648 (男子全体) |
〃 | 軽井沢ハーフマラソン 2024 (Result) | 24/5/19 (42) | ハーフ | 1:14:45 | 📄3/960 (40歳代男子)★ 11/3,728 (男子全体) |
〃 | 第53回 マイクロレース多摩川 (Result) | 24/5/12 (42) | 10km | 35:41 | 1/8★ |
〃 | 第30回 上里町乾武マラソン (Result) | 24/3/24 (42) | 10km | 34:22 | 📄5/71 (40歳代男子)★ 6/341(男子全体) |
〃 | 横浜金沢ハーフマラソン 2024 (Result) | 24/3/2 (42) | ハーフ (20km) | 1:10:33 | 🥉3/209 (男子全体)★ 📄3/249 (全出走者) |
〃 | 第1回 石岡つくばね ハーフマラソン (Result) | 24/2/18 (42) | ハーフ | 1:13:06 [PB] | 🥈2/311 (40歳代男子)★ 📄12/1,185 (全出走者) |
〃 | 第44回 館山若潮マラソン (Result) | 24/1/28 (41) | 10km | 33:45 [PB] | 🥇1/208 (40歳代男子)★ 📄4/971 (男子全体) |
〃 | 第79回 杉並ロードレース (Result) | 24/1/7 (41) | 5km (5.12km) | 17:41 | 🥇1/9 (40歳代男子)★ 📄1/68 (全出走者) |
〃 | 第68回 ベジタブルマラソン in 彩湖 (Result) | 23/12/16 (41) | ハーフ | 1:14:41 | 📄1/109 (40歳以上男子)★ 1/185 (男子全体) |
〃 | 第47回 マイクロレース多摩川 (Result) | 23/11/23 (41) | 10km | 36:00 | 1/20★ |
〃 | 諏訪湖マラソン 2023 (Result) | 23/10/22 (41) | ハーフ | 1:17:05 | 8/1,199 (40歳代男子) 47/5,475 (全出走者) |
22-23 | 軽井沢ハーフマラソン 2023 (Result) | 23/5/14 (41) | ハーフ | 1:16:37 [SB] | 4/852 (40歳代男子) 26/3,073 (男子全体) |
〃 | 第39回 マイクロレース多摩川 (Result) | 23/3/21 (41) | 10km | 35:29 [SB] | 2 / 21★ |
〃 | 第38回 マイクロレース多摩川 (Result) | 23/2/23 (41) | 5km | 17:08 [SB] | 1 / 20★ |
21-22 | 第27回 マイクロレース多摩川 (Result) | 22/3/20 (40) | 10km | 34:51 [SB] | 1 / 16★ |
〃 | 第26回 マイクロレース多摩川 (Result) | 22/2/27 (40) | 5km | 17:26 [SB] | 2 / 13★ |
〃 | 第26回 マイクロレース多摩川 (Result) | 22/2/27 (40) | 10km | 35:25 | 2 / 32★ |
〃 | 第33回 府中多摩川 風の道マラソン (Result) | 22/1/30 (39) | 10km | 35:02 | 1 / 20★ |
〃 | 第24回 マイクロレース多摩川 (Result) | 21/12/12 (39) | 5km | 17:32 | 1 / 12★ |
〃 | 第23回 マイクロレース多摩川 (Result) | 21/11/13 (39) | 10km | 36:07 | 2 / 31★ |
20-21 | 第10回 マイクロレース多摩川 (Result) | 21/2/23 (39) | 10km | 35:35 [SB] | 5 / 26 |
〃 | 第21回 府中多摩川 風の道マラソン (Result) | 20/12/29 (38) | 10km | 36:04 | 4 / 30 |
〃 | 第32回 調布多摩川 風の道マラソン (Result) | 20/12/13 (38) | 10km | 36:16 | 2 / 20★ |
〃 | 第6回 マイクロレース多摩川 (Result) | 20/11/22 (38) | 10km | 36:46 | 3 / 26★ |
〃 | 第4回 マイクロレース多摩川 (Result) | 20/10/25 (38) | 10km | 37:18 | 2 / 20★ |
※オフ-シーズン(7〜9月)に参加したロードレースについては、練習/調整の一環での出走のため詳細な記録を取っていないこともあり、記載していません。