ロードレースの記録 [オン-シーズン] (最終更新日 : 25/3/30)
シーズン | レース (★自治体開催) | 日時 (年齢) | 部門 | 記録 (グロス) | 順位 (★:入賞) |
24-25 | 第23回南アルプス桃源郷マラソン ★山梨県南アルプス市主催 (⏱Result) | 25/3/30 (43) | 10km (10.5km) | 35:42 | 🥇1/237 (40-49歳男子)★ 📄8/1,042 (男子全体) |
〃 | 横浜金沢ハーフマラソン 2025 (⏱Result) | 25/3/1 (43) | ハーフ (20km) | 1:09:00 [SB 10k] | 🥉3/280 (男子全体)★ 📄3/331 (全出走者) |
〃 | いわきサンシャインマラソン 2025 ★福島県いわき市共催 (⏱Result) (📝Note) | 25/2/23 (43) | 10km | 34:09 | 🥈2/292 (40-59歳男子)★ 📄12/662 (男子全体) |
〃 | 2025 たてばやしシャトルマラソン ★群馬県館林市主催 (⏱Result) (📝Note) | 25/2/10 (43) | 9.8km | 33:11 | 🥇1/33 (40歳代男子)★ 📄4/180 (男子全体) |
〃 | 第19回 下野市天平マラソン (⏱Result) | 25/1/13 (42) | ハーフ | 1:13:30 [SB] | 🥇1/118 (40歳代男子)★ 📄2/445 (男子全体) |
〃 | 第32回 小川和紙マラソン ★埼玉県小川町主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/12/8 (42) | ハーフ | 1:14:27 | 🥉3/176 (40歳代男子)★ 📄8/616 (男子全体) |
〃 | 第38回 上田古戦場ハーフマラソン ★長野県上田市主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/10/13 (42) | ハーフ | 1:13:57 | 🥉3/264 (40-59歳男子)★ 📄7/483 (男子全体) |
23-24 | 美瑛ヘルシーマラソン 2024 ★北海道美瑛町主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/6/9 (42) | ハーフ | 1:14:45 | 🏆1/990 (40歳以上男子)★ 🥇3/1,648 (男子全体) |
〃 | 軽井沢ハーフマラソン 2024 ★長野県軽井沢町主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/5/19 (42) | ハーフ | 1:14:45 | 📄3/960 (40歳代男子)★ 11/3,728 (男子全体) |
〃 | 第53回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 24/5/12 (42) | 10km | 35:41 | 1/8★ |
〃 | 第30回 上里町乾武マラソン ★埼玉県上里町主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/3/24 (42) | 10km | 34:22 | 📄5/71 (40歳代男子)★ 6/341(男子全体) |
〃 | 横浜金沢ハーフマラソン 2024 (⏱Result) | 24/3/2 (42) | ハーフ (20km) | 1:10:33 | 🥉3/209 (男子全体)★ 📄3/249 (全出走者) |
〃 | 第1回 石岡つくばねハーフマラソン ★茨城県石岡市主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/2/18 (42) | ハーフ | 1:13:06 [PB] | 🥈2/311 (40歳代男子)★ 📄12/1,185 (全出走者) |
〃 | 第44回 館山若潮マラソン ★千葉県館山市主催 (⏱Result) (📝Note) | 24/1/28 (41) | 10km | 33:45 [PB] | 🥇1/208 (40歳代男子)★ 📄4/971 (男子全体) |
〃 | 第79回 杉並ロードレース ★東京都杉並区共催 (⏱Result) (📝Note) | 24/1/7 (41) | 5km (5.12km) | 17:41 | 🥇1/9 (40歳代男子)★ 📄1/68 (全出走者) |
〃 | 第68回 ベジタブルマラソン in 彩湖 (⏱Result) | 23/12/16 (41) | ハーフ | 1:14:41 | 📄1/109 (40歳以上男子)★ 1/185 (男子全体) |
〃 | 第47回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 23/11/23 (41) | 10km | 36:00 | 1/20★ |
〃 | 諏訪湖マラソン 2023 (⏱Result) | 23/10/22 (41) | ハーフ | 1:17:05 | 8/1,199 (40歳代男子) 47/5,475 (全出走者) |
22-23 | 軽井沢ハーフマラソン 2023 ★長野県軽井沢町主催 (⏱Result) | 23/5/14 (41) | ハーフ | 1:16:37 [SB] | 4/852 (40歳代男子) 26/3,073 (男子全体) |
〃 | 第39回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 23/3/21 (41) | 10km | 35:29 [SB] | 2 / 21★ |
〃 | 第38回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 23/2/23 (41) | 5km | 17:08 [SB] | 1 / 20★ |
21-22 | 第27回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 22/3/20 (40) | 10km | 34:51 [SB] | 1 / 16★ |
〃 | 第26回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 22/2/27 (40) | 5km | 17:26 [SB] | 2 / 13★ |
〃 | 第26回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 22/2/27 (40) | 10km | 35:25 | 2 / 32★ |
〃 | 第33回 府中多摩川風のマラソン (⏱Result) | 22/1/30 (39) | 10km | 35:02 | 1 / 20★ |
〃 | 第24回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 21/12/12 (39) | 5km | 17:32 | 1 / 12★ |
〃 | 第23回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 21/11/13 (39) | 10km | 36:07 | 2 / 31★ |
20-21 | 第10回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 21/2/23 (39) | 10km | 35:35 [SB] | 5 / 26 |
〃 | 第21回 府中多摩川風の道マラソン (⏱Result) | 20/12/29 (38) | 10km | 36:04 | 4 / 30 |
〃 | 第32回 調布多摩川風の道マラソン (⏱Result) | 20/12/13 (38) | 10km | 36:16 | 2 / 20★ |
〃 | 第6回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 20/11/22 (38) | 10km | 36:46 | 3 / 26★ |
〃 | 第4回 マイクロレース多摩川 (⏱Result) | 20/10/25 (38) | 10km | 37:18 | 2 / 20★ |
※オフ-シーズン(7〜9月)に参加したロードレースについては、練習/調整の一環での出走のため詳細な記録を取っていないこともあり、記載していません。
ベストタイム (最終更新日 : 25/4/10)
カテゴリー | 記録 (ペース) | 日時 (年齢) | 備考 | |
5,000m | 🥇 | 16:07 (3:13/km) | 25/4/10 (43) | テンポ走 (AF1, 400mトラック) |
〃 | 🥈 | 16:13 (3:15/km) | 24/10/30 (42) | テンポ走 (VF3, 400mトラック) |
〃 | 🥉 | 16:13 (3:15/km) | 24/10/23 (42) | テンポ走 (VF3, オーバルコース) |
10km | 🥇 | 33:45 (3:23/km)* | 24/1/28 (41) | 第44回 館山若潮マラソン |
〃 | 🥈 | 33:47 (3:23/km) | 25/3/1 (43) | 横浜金沢ハーフマラソン 2025 (0-10km) |
10,000m | 🥉 | 33:55 (3:24/km) | 23/12/28 (41) | テンポ走 (VF3, オーバルコース) |
ハーフM | 🥇 | 73:06 (3:28/km)* | 24/2/18 (42) | 第1回 石岡つくばねハーフマラソン |
〃 | 🥈 | 73:30 (3:29/km) | 25/1/13 (42) | 第19回 下野市天平マラソン |
〃 | 🥉 | 73:55 (3:30/km)* | 24/10/13 (42) | 第38回 上田古戦場ハーフマラソン |
*ネットタイム |